Mya Suites 50 ST · Tabela de preços fonte 2026-05-26
Disponibilidade
A lista de 26 de maio de 2026 marca 16 unidades disponíveis. Preços e status devem ser reconfirmados antes de reservar.
| Unidade | Andar | Tipo | Área | Preço | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PB | 1 quarto, vista jardim | 50.10 m² | MX$ 2.254.500 | Disponível |
| 102 | PB | 1 quarto, vista jardim | 50.10 m² | MX$ 2.254.500 | Disponível |
| 103 | PB | 1 quarto, vista rua | 49.15 m² | MX$ 2.211.750 | Disponível |
| 201 | 1 | 1 quarto, vista jardim | 49.15 m² | MX$ 2.211.750 | Reservado |
| 202 | 1 | 1 quarto, vista jardim | 49.15 m² | MX$ 2.211.750 | Disponível |
| 203 | 1 | 1 quarto, vista rua | 49.15 m² | MX$ 2.211.750 | Disponível |
| 204 | 1 | 1 quarto, vista rua | 49.15 m² | MX$ 2.211.750 | Disponível |
| 301 | 2 | 1 quarto, vista jardim | 49.15 m² | MX$ 2.211.750 | Disponível |
| 302 | 2 | 1 quarto, vista jardim | 49.15 m² | MX$ 2.211.750 | Disponível |
| 303 | 2 | 1 quarto, vista rua | 49.15 m² | MX$ 2.211.750 | Vendido |
| 304 | 2 | 1 quarto, vista rua | 49.15 m² | MX$ 2.211.750 | Disponível |
| 401 | 3 | 1 quarto, vista jardim | 49.15 m² | MX$ 2.285.475 | Disponível |
| 402 | 3 | 1 quarto, vista jardim | 49.15 m² | MX$ 2.285.475 | Disponível |
| 403 | 3 | 1 quarto, vista rua | 49.15 m² | MX$ 2.285.475 | Disponível |
| 404 | 3 | 1 quarto, vista rua | 49.15 m² | MX$ 2.285.475 | Disponível |
| 501 | 4 | 1 quarto, vista jardim | 49.15 m² | MX$ 2.285.475 | Disponível |
| 502 | 4 | 1 quarto, vista jardim | 49.15 m² | MX$ 2.285.475 | Disponível |
| 503 | 4 | 1 quarto, vista rua | 49.15 m² | MX$ 2.285.475 | Vendido |
| 504 | 4 | 1 quarto, vista rua | 49.15 m² | MX$ 2.285.475 | Disponível |
| 602 | 5 | 1 quarto, vista jardim | 49.15 m² | MX$ 2.285.475 | Bloqueado |
| 603 | 5 | 1 quarto, vista rua | 49.15 m² | MX$ 2.285.475 | Bloqueado |
| 604 | 5 | 1 quarto, vista rua | 49.15 m² | MX$ 2.285.475 | Bloqueado |
| 701 | 6 | 1 quarto, vista jardim | 49.15 m² | MX$ 2.310.050 | Bloqueado |
| 702 | 6 | 1 quarto, vista jardim | 49.15 m² | MX$ 2.310.050 | Bloqueado |
| 703 | 6 | 1 quarto, vista rua | 49.15 m² | MX$ 2.310.050 | Bloqueado |
| 704 | 6 | 1 quarto, vista rua | 49.15 m² | MX$ 2.310.050 | Bloqueado |
Nenhuma unidade corresponde aos filtros.
Imagens, medidas, preços, planos de pagamento e disponibilidade podem mudar sem aviso. Confirme todos os dados.
Riviera Maya
Pronto para comparar residências?
Informe orçamento, cidade e objetivo. Indicaremos as opções mais relevantes.