Mya Suites 50 ST · Listino fonte 2026-05-26
Disponibilità
Il listino del 26 maggio 2026 indica 16 unità disponibili. Prezzi e stato devono essere riconfermati prima di ogni prenotazione.
| Unità | Piano | Tipo | Superficie | Prezzo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PB | Una camera, vista giardino | 50.10 m² | 2.254.500 MXN | Disponibile |
| 102 | PB | Una camera, vista giardino | 50.10 m² | 2.254.500 MXN | Disponibile |
| 103 | PB | Una camera, vista strada | 49.15 m² | 2.211.750 MXN | Disponibile |
| 201 | 1 | Una camera, vista giardino | 49.15 m² | 2.211.750 MXN | Riservato |
| 202 | 1 | Una camera, vista giardino | 49.15 m² | 2.211.750 MXN | Disponibile |
| 203 | 1 | Una camera, vista strada | 49.15 m² | 2.211.750 MXN | Disponibile |
| 204 | 1 | Una camera, vista strada | 49.15 m² | 2.211.750 MXN | Disponibile |
| 301 | 2 | Una camera, vista giardino | 49.15 m² | 2.211.750 MXN | Disponibile |
| 302 | 2 | Una camera, vista giardino | 49.15 m² | 2.211.750 MXN | Disponibile |
| 303 | 2 | Una camera, vista strada | 49.15 m² | 2.211.750 MXN | Venduto |
| 304 | 2 | Una camera, vista strada | 49.15 m² | 2.211.750 MXN | Disponibile |
| 401 | 3 | Una camera, vista giardino | 49.15 m² | 2.285.475 MXN | Disponibile |
| 402 | 3 | Una camera, vista giardino | 49.15 m² | 2.285.475 MXN | Disponibile |
| 403 | 3 | Una camera, vista strada | 49.15 m² | 2.285.475 MXN | Disponibile |
| 404 | 3 | Una camera, vista strada | 49.15 m² | 2.285.475 MXN | Disponibile |
| 501 | 4 | Una camera, vista giardino | 49.15 m² | 2.285.475 MXN | Disponibile |
| 502 | 4 | Una camera, vista giardino | 49.15 m² | 2.285.475 MXN | Disponibile |
| 503 | 4 | Una camera, vista strada | 49.15 m² | 2.285.475 MXN | Venduto |
| 504 | 4 | Una camera, vista strada | 49.15 m² | 2.285.475 MXN | Disponibile |
| 602 | 5 | Una camera, vista giardino | 49.15 m² | 2.285.475 MXN | Bloccato |
| 603 | 5 | Una camera, vista strada | 49.15 m² | 2.285.475 MXN | Bloccato |
| 604 | 5 | Una camera, vista strada | 49.15 m² | 2.285.475 MXN | Bloccato |
| 701 | 6 | Una camera, vista giardino | 49.15 m² | 2.310.050 MXN | Bloccato |
| 702 | 6 | Una camera, vista giardino | 49.15 m² | 2.310.050 MXN | Bloccato |
| 703 | 6 | Una camera, vista strada | 49.15 m² | 2.310.050 MXN | Bloccato |
| 704 | 6 | Una camera, vista strada | 49.15 m² | 2.310.050 MXN | Bloccato |
Nessuna unità corrisponde ai filtri.
Rendering, dimensioni, prezzi, piani di pagamento e disponibilità possono cambiare senza preavviso. Confermare ogni dettaglio.
Riviera Maya
Pronto a confrontare le residenze?
Indicaci budget, città e obiettivo. Ti guideremo verso le opzioni più adatte.