Mya Suites 50 ST · Lista de precios fuente 2026-05-26
Disponibilidad
La lista fuente del 26 de mayo de 2026 marca 16 residencias disponibles. Todos los precios y estatus deben reconfirmarse directamente antes de reservar.
| Unidad | Nivel | Tipo | Superficie | Precio | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PB | Una recámara, vista jardín | 50.10 m² | $2,254,500 | Disponible |
| 102 | PB | Una recámara, vista jardín | 50.10 m² | $2,254,500 | Disponible |
| 103 | PB | Una recámara, vista calle | 49.15 m² | $2,211,750 | Disponible |
| 201 | 1 | Una recámara, vista jardín | 49.15 m² | $2,211,750 | Reservado |
| 202 | 1 | Una recámara, vista jardín | 49.15 m² | $2,211,750 | Disponible |
| 203 | 1 | Una recámara, vista calle | 49.15 m² | $2,211,750 | Disponible |
| 204 | 1 | Una recámara, vista calle | 49.15 m² | $2,211,750 | Disponible |
| 301 | 2 | Una recámara, vista jardín | 49.15 m² | $2,211,750 | Disponible |
| 302 | 2 | Una recámara, vista jardín | 49.15 m² | $2,211,750 | Disponible |
| 303 | 2 | Una recámara, vista calle | 49.15 m² | $2,211,750 | Vendido |
| 304 | 2 | Una recámara, vista calle | 49.15 m² | $2,211,750 | Disponible |
| 401 | 3 | Una recámara, vista jardín | 49.15 m² | $2,285,475 | Disponible |
| 402 | 3 | Una recámara, vista jardín | 49.15 m² | $2,285,475 | Disponible |
| 403 | 3 | Una recámara, vista calle | 49.15 m² | $2,285,475 | Disponible |
| 404 | 3 | Una recámara, vista calle | 49.15 m² | $2,285,475 | Disponible |
| 501 | 4 | Una recámara, vista jardín | 49.15 m² | $2,285,475 | Disponible |
| 502 | 4 | Una recámara, vista jardín | 49.15 m² | $2,285,475 | Disponible |
| 503 | 4 | Una recámara, vista calle | 49.15 m² | $2,285,475 | Vendido |
| 504 | 4 | Una recámara, vista calle | 49.15 m² | $2,285,475 | Disponible |
| 602 | 5 | Una recámara, vista jardín | 49.15 m² | $2,285,475 | Bloqueado |
| 603 | 5 | Una recámara, vista calle | 49.15 m² | $2,285,475 | Bloqueado |
| 604 | 5 | Una recámara, vista calle | 49.15 m² | $2,285,475 | Bloqueado |
| 701 | 6 | Una recámara, vista jardín | 49.15 m² | $2,310,050 | Bloqueado |
| 702 | 6 | Una recámara, vista jardín | 49.15 m² | $2,310,050 | Bloqueado |
| 703 | 6 | Una recámara, vista calle | 49.15 m² | $2,310,050 | Bloqueado |
| 704 | 6 | Una recámara, vista calle | 49.15 m² | $2,310,050 | Bloqueado |
Ninguna unidad coincide con los filtros.
Imágenes, medidas, precios, esquemas de pago y disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso. Confirma todos los datos antes de decidir.
Riviera Maya
¿Listo para comparar residencias?
Comparte tu presupuesto, ciudad preferida y objetivo. Te orientaremos hacia las opciones más relevantes.