Mya Suites 50 ST · Liste de prix source 2026-05-26
Disponibilités
La liste source datée du 26 mai 2026 indique 16 résidences disponibles. Tous les prix et statuts doivent être confirmés directement avant une réservation.
| Unité | Niveau | Type | Superficie | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PB | Une chambre, vue jardin | 50.10 m² | 2 254 500 MXN | Disponible |
| 102 | PB | Une chambre, vue jardin | 50.10 m² | 2 254 500 MXN | Disponible |
| 103 | PB | Une chambre, vue rue | 49.15 m² | 2 211 750 MXN | Disponible |
| 201 | 1 | Une chambre, vue jardin | 49.15 m² | 2 211 750 MXN | Réservé |
| 202 | 1 | Une chambre, vue jardin | 49.15 m² | 2 211 750 MXN | Disponible |
| 203 | 1 | Une chambre, vue rue | 49.15 m² | 2 211 750 MXN | Disponible |
| 204 | 1 | Une chambre, vue rue | 49.15 m² | 2 211 750 MXN | Disponible |
| 301 | 2 | Une chambre, vue jardin | 49.15 m² | 2 211 750 MXN | Disponible |
| 302 | 2 | Une chambre, vue jardin | 49.15 m² | 2 211 750 MXN | Disponible |
| 303 | 2 | Une chambre, vue rue | 49.15 m² | 2 211 750 MXN | Vendu |
| 304 | 2 | Une chambre, vue rue | 49.15 m² | 2 211 750 MXN | Disponible |
| 401 | 3 | Une chambre, vue jardin | 49.15 m² | 2 285 475 MXN | Disponible |
| 402 | 3 | Une chambre, vue jardin | 49.15 m² | 2 285 475 MXN | Disponible |
| 403 | 3 | Une chambre, vue rue | 49.15 m² | 2 285 475 MXN | Disponible |
| 404 | 3 | Une chambre, vue rue | 49.15 m² | 2 285 475 MXN | Disponible |
| 501 | 4 | Une chambre, vue jardin | 49.15 m² | 2 285 475 MXN | Disponible |
| 502 | 4 | Une chambre, vue jardin | 49.15 m² | 2 285 475 MXN | Disponible |
| 503 | 4 | Une chambre, vue rue | 49.15 m² | 2 285 475 MXN | Vendu |
| 504 | 4 | Une chambre, vue rue | 49.15 m² | 2 285 475 MXN | Disponible |
| 602 | 5 | Une chambre, vue jardin | 49.15 m² | 2 285 475 MXN | Bloqué |
| 603 | 5 | Une chambre, vue rue | 49.15 m² | 2 285 475 MXN | Bloqué |
| 604 | 5 | Une chambre, vue rue | 49.15 m² | 2 285 475 MXN | Bloqué |
| 701 | 6 | Une chambre, vue jardin | 49.15 m² | 2 310 050 MXN | Bloqué |
| 702 | 6 | Une chambre, vue jardin | 49.15 m² | 2 310 050 MXN | Bloqué |
| 703 | 6 | Une chambre, vue rue | 49.15 m² | 2 310 050 MXN | Bloqué |
| 704 | 6 | Une chambre, vue rue | 49.15 m² | 2 310 050 MXN | Bloqué |
Aucune unité ne correspond aux filtres.
Les rendus, dimensions, prix, modalités de paiement et disponibilités peuvent changer sans préavis. Confirmez tous les détails avant toute décision.
Riviera Maya
Prêt à comparer les résidences?
Indiquez votre budget, la ville souhaitée et votre objectif. Nous vous guiderons vers les options les plus pertinentes.