Mya Suites 50 ST · Quellpreisliste 2026-05-26
Verfügbarkeit
Die Liste vom 26. Mai 2026 weist 16 verfügbare Einheiten aus. Preise und Status sind vor jeder Reservierung erneut zu bestätigen.
| Einheit | Etage | Typ | Fläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PB | 1 Schlafzimmer, Gartenblick | 50.10 m² | 2.254.500 MX$ | Verfügbar |
| 102 | PB | 1 Schlafzimmer, Gartenblick | 50.10 m² | 2.254.500 MX$ | Verfügbar |
| 103 | PB | 1 Schlafzimmer, Straßenblick | 49.15 m² | 2.211.750 MX$ | Verfügbar |
| 201 | 1 | 1 Schlafzimmer, Gartenblick | 49.15 m² | 2.211.750 MX$ | Reserviert |
| 202 | 1 | 1 Schlafzimmer, Gartenblick | 49.15 m² | 2.211.750 MX$ | Verfügbar |
| 203 | 1 | 1 Schlafzimmer, Straßenblick | 49.15 m² | 2.211.750 MX$ | Verfügbar |
| 204 | 1 | 1 Schlafzimmer, Straßenblick | 49.15 m² | 2.211.750 MX$ | Verfügbar |
| 301 | 2 | 1 Schlafzimmer, Gartenblick | 49.15 m² | 2.211.750 MX$ | Verfügbar |
| 302 | 2 | 1 Schlafzimmer, Gartenblick | 49.15 m² | 2.211.750 MX$ | Verfügbar |
| 303 | 2 | 1 Schlafzimmer, Straßenblick | 49.15 m² | 2.211.750 MX$ | Verkauft |
| 304 | 2 | 1 Schlafzimmer, Straßenblick | 49.15 m² | 2.211.750 MX$ | Verfügbar |
| 401 | 3 | 1 Schlafzimmer, Gartenblick | 49.15 m² | 2.285.475 MX$ | Verfügbar |
| 402 | 3 | 1 Schlafzimmer, Gartenblick | 49.15 m² | 2.285.475 MX$ | Verfügbar |
| 403 | 3 | 1 Schlafzimmer, Straßenblick | 49.15 m² | 2.285.475 MX$ | Verfügbar |
| 404 | 3 | 1 Schlafzimmer, Straßenblick | 49.15 m² | 2.285.475 MX$ | Verfügbar |
| 501 | 4 | 1 Schlafzimmer, Gartenblick | 49.15 m² | 2.285.475 MX$ | Verfügbar |
| 502 | 4 | 1 Schlafzimmer, Gartenblick | 49.15 m² | 2.285.475 MX$ | Verfügbar |
| 503 | 4 | 1 Schlafzimmer, Straßenblick | 49.15 m² | 2.285.475 MX$ | Verkauft |
| 504 | 4 | 1 Schlafzimmer, Straßenblick | 49.15 m² | 2.285.475 MX$ | Verfügbar |
| 602 | 5 | 1 Schlafzimmer, Gartenblick | 49.15 m² | 2.285.475 MX$ | Gesperrt |
| 603 | 5 | 1 Schlafzimmer, Straßenblick | 49.15 m² | 2.285.475 MX$ | Gesperrt |
| 604 | 5 | 1 Schlafzimmer, Straßenblick | 49.15 m² | 2.285.475 MX$ | Gesperrt |
| 701 | 6 | 1 Schlafzimmer, Gartenblick | 49.15 m² | 2.310.050 MX$ | Gesperrt |
| 702 | 6 | 1 Schlafzimmer, Gartenblick | 49.15 m² | 2.310.050 MX$ | Gesperrt |
| 703 | 6 | 1 Schlafzimmer, Straßenblick | 49.15 m² | 2.310.050 MX$ | Gesperrt |
| 704 | 6 | 1 Schlafzimmer, Straßenblick | 49.15 m² | 2.310.050 MX$ | Gesperrt |
Keine Einheit entspricht den Filtern.
Visualisierungen, Maße, Preise, Zahlungspläne und Verfügbarkeit können sich ändern. Bitte alles vor einer Entscheidung bestätigen.
Riviera Maya
Residenzen vergleichen?
Nennen Sie Budget, Wunschort und Nutzung. Wir zeigen passende Optionen.