Mya Suites 50 ST · Source price list 2026-05-26
Availability
The source list dated May 26, 2026 marks 16 residences available. All prices and statuses must be reconfirmed directly before any reservation.
| Unit | Level | Type | Area | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PB | 1 bedroom garden view | 50.10 m² | MX$2,254,500 | Available |
| 102 | PB | 1 bedroom garden view | 50.10 m² | MX$2,254,500 | Available |
| 103 | PB | 1 bedroom street view | 49.15 m² | MX$2,211,750 | Available |
| 201 | 1 | 1 bedroom garden view | 49.15 m² | MX$2,211,750 | Reserved |
| 202 | 1 | 1 bedroom garden view | 49.15 m² | MX$2,211,750 | Available |
| 203 | 1 | 1 bedroom street view | 49.15 m² | MX$2,211,750 | Available |
| 204 | 1 | 1 bedroom street view | 49.15 m² | MX$2,211,750 | Available |
| 301 | 2 | 1 bedroom garden view | 49.15 m² | MX$2,211,750 | Available |
| 302 | 2 | 1 bedroom garden view | 49.15 m² | MX$2,211,750 | Available |
| 303 | 2 | 1 bedroom street view | 49.15 m² | MX$2,211,750 | Sold |
| 304 | 2 | 1 bedroom street view | 49.15 m² | MX$2,211,750 | Available |
| 401 | 3 | 1 bedroom garden view | 49.15 m² | MX$2,285,475 | Available |
| 402 | 3 | 1 bedroom garden view | 49.15 m² | MX$2,285,475 | Available |
| 403 | 3 | 1 bedroom street view | 49.15 m² | MX$2,285,475 | Available |
| 404 | 3 | 1 bedroom street view | 49.15 m² | MX$2,285,475 | Available |
| 501 | 4 | 1 bedroom garden view | 49.15 m² | MX$2,285,475 | Available |
| 502 | 4 | 1 bedroom garden view | 49.15 m² | MX$2,285,475 | Available |
| 503 | 4 | 1 bedroom street view | 49.15 m² | MX$2,285,475 | Sold |
| 504 | 4 | 1 bedroom street view | 49.15 m² | MX$2,285,475 | Available |
| 602 | 5 | 1 bedroom garden view | 49.15 m² | MX$2,285,475 | Blocked |
| 603 | 5 | 1 bedroom street view | 49.15 m² | MX$2,285,475 | Blocked |
| 604 | 5 | 1 bedroom street view | 49.15 m² | MX$2,285,475 | Blocked |
| 701 | 6 | 1 bedroom garden view | 49.15 m² | MX$2,310,050 | Blocked |
| 702 | 6 | 1 bedroom garden view | 49.15 m² | MX$2,310,050 | Blocked |
| 703 | 6 | 1 bedroom street view | 49.15 m² | MX$2,310,050 | Blocked |
| 704 | 6 | 1 bedroom street view | 49.15 m² | MX$2,310,050 | Blocked |
No units match the selected filters.
Renderings, dimensions, prices, payment plans and availability are subject to change without notice. Confirm all details before making a decision.
Riviera Maya
Ready to compare residences?
Tell us your budget, preferred city and intended use. We will help you identify the most relevant options.