Mya Suites 50 ST · 元価格表 2026-05-26
販売状況
2026年5月26日付資料では16戸が販売中です。予約前に価格と状況を再確認してください。
| 住戸 | 階 | タイプ | 面積 | 価格 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PB | 1ベッドルーム・ガーデンビュー | 50.10 m² | MX$2,254,500 | 販売中 |
| 102 | PB | 1ベッドルーム・ガーデンビュー | 50.10 m² | MX$2,254,500 | 販売中 |
| 103 | PB | 1ベッドルーム・ストリートビュー | 49.15 m² | MX$2,211,750 | 販売中 |
| 201 | 1 | 1ベッドルーム・ガーデンビュー | 49.15 m² | MX$2,211,750 | 予約済み |
| 202 | 1 | 1ベッドルーム・ガーデンビュー | 49.15 m² | MX$2,211,750 | 販売中 |
| 203 | 1 | 1ベッドルーム・ストリートビュー | 49.15 m² | MX$2,211,750 | 販売中 |
| 204 | 1 | 1ベッドルーム・ストリートビュー | 49.15 m² | MX$2,211,750 | 販売中 |
| 301 | 2 | 1ベッドルーム・ガーデンビュー | 49.15 m² | MX$2,211,750 | 販売中 |
| 302 | 2 | 1ベッドルーム・ガーデンビュー | 49.15 m² | MX$2,211,750 | 販売中 |
| 303 | 2 | 1ベッドルーム・ストリートビュー | 49.15 m² | MX$2,211,750 | 成約済み |
| 304 | 2 | 1ベッドルーム・ストリートビュー | 49.15 m² | MX$2,211,750 | 販売中 |
| 401 | 3 | 1ベッドルーム・ガーデンビュー | 49.15 m² | MX$2,285,475 | 販売中 |
| 402 | 3 | 1ベッドルーム・ガーデンビュー | 49.15 m² | MX$2,285,475 | 販売中 |
| 403 | 3 | 1ベッドルーム・ストリートビュー | 49.15 m² | MX$2,285,475 | 販売中 |
| 404 | 3 | 1ベッドルーム・ストリートビュー | 49.15 m² | MX$2,285,475 | 販売中 |
| 501 | 4 | 1ベッドルーム・ガーデンビュー | 49.15 m² | MX$2,285,475 | 販売中 |
| 502 | 4 | 1ベッドルーム・ガーデンビュー | 49.15 m² | MX$2,285,475 | 販売中 |
| 503 | 4 | 1ベッドルーム・ストリートビュー | 49.15 m² | MX$2,285,475 | 成約済み |
| 504 | 4 | 1ベッドルーム・ストリートビュー | 49.15 m² | MX$2,285,475 | 販売中 |
| 602 | 5 | 1ベッドルーム・ガーデンビュー | 49.15 m² | MX$2,285,475 | 停止中 |
| 603 | 5 | 1ベッドルーム・ストリートビュー | 49.15 m² | MX$2,285,475 | 停止中 |
| 604 | 5 | 1ベッドルーム・ストリートビュー | 49.15 m² | MX$2,285,475 | 停止中 |
| 701 | 6 | 1ベッドルーム・ガーデンビュー | 49.15 m² | MX$2,310,050 | 停止中 |
| 702 | 6 | 1ベッドルーム・ガーデンビュー | 49.15 m² | MX$2,310,050 | 停止中 |
| 703 | 6 | 1ベッドルーム・ストリートビュー | 49.15 m² | MX$2,310,050 | 停止中 |
| 704 | 6 | 1ベッドルーム・ストリートビュー | 49.15 m² | MX$2,310,050 | 停止中 |
条件に合う住戸がありません。
完成予想図、寸法、価格、支払条件、販売状況は予告なく変更される場合があります。必ず最新情報をご確認ください。
Riviera Maya
住戸を比較しますか?
予算、希望都市、目的をお知らせください。最適な選択肢をご案内します。