Mya Suites 50 ST · Bronprijslijst 2026-05-26
Beschikbaarheid
De lijst van 26 mei 2026 vermeldt 16 beschikbare woningen. Prijzen en status moeten vóór reservering worden bevestigd.
| Woning | Verdieping | Type | Oppervlakte | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PB | 1 slaapkamer, tuinzicht | 50.10 m² | MX$ 2.254.500 | Beschikbaar |
| 102 | PB | 1 slaapkamer, tuinzicht | 50.10 m² | MX$ 2.254.500 | Beschikbaar |
| 103 | PB | 1 slaapkamer, straatzicht | 49.15 m² | MX$ 2.211.750 | Beschikbaar |
| 201 | 1 | 1 slaapkamer, tuinzicht | 49.15 m² | MX$ 2.211.750 | Gereserveerd |
| 202 | 1 | 1 slaapkamer, tuinzicht | 49.15 m² | MX$ 2.211.750 | Beschikbaar |
| 203 | 1 | 1 slaapkamer, straatzicht | 49.15 m² | MX$ 2.211.750 | Beschikbaar |
| 204 | 1 | 1 slaapkamer, straatzicht | 49.15 m² | MX$ 2.211.750 | Beschikbaar |
| 301 | 2 | 1 slaapkamer, tuinzicht | 49.15 m² | MX$ 2.211.750 | Beschikbaar |
| 302 | 2 | 1 slaapkamer, tuinzicht | 49.15 m² | MX$ 2.211.750 | Beschikbaar |
| 303 | 2 | 1 slaapkamer, straatzicht | 49.15 m² | MX$ 2.211.750 | Verkocht |
| 304 | 2 | 1 slaapkamer, straatzicht | 49.15 m² | MX$ 2.211.750 | Beschikbaar |
| 401 | 3 | 1 slaapkamer, tuinzicht | 49.15 m² | MX$ 2.285.475 | Beschikbaar |
| 402 | 3 | 1 slaapkamer, tuinzicht | 49.15 m² | MX$ 2.285.475 | Beschikbaar |
| 403 | 3 | 1 slaapkamer, straatzicht | 49.15 m² | MX$ 2.285.475 | Beschikbaar |
| 404 | 3 | 1 slaapkamer, straatzicht | 49.15 m² | MX$ 2.285.475 | Beschikbaar |
| 501 | 4 | 1 slaapkamer, tuinzicht | 49.15 m² | MX$ 2.285.475 | Beschikbaar |
| 502 | 4 | 1 slaapkamer, tuinzicht | 49.15 m² | MX$ 2.285.475 | Beschikbaar |
| 503 | 4 | 1 slaapkamer, straatzicht | 49.15 m² | MX$ 2.285.475 | Verkocht |
| 504 | 4 | 1 slaapkamer, straatzicht | 49.15 m² | MX$ 2.285.475 | Beschikbaar |
| 602 | 5 | 1 slaapkamer, tuinzicht | 49.15 m² | MX$ 2.285.475 | Geblokkeerd |
| 603 | 5 | 1 slaapkamer, straatzicht | 49.15 m² | MX$ 2.285.475 | Geblokkeerd |
| 604 | 5 | 1 slaapkamer, straatzicht | 49.15 m² | MX$ 2.285.475 | Geblokkeerd |
| 701 | 6 | 1 slaapkamer, tuinzicht | 49.15 m² | MX$ 2.310.050 | Geblokkeerd |
| 702 | 6 | 1 slaapkamer, tuinzicht | 49.15 m² | MX$ 2.310.050 | Geblokkeerd |
| 703 | 6 | 1 slaapkamer, straatzicht | 49.15 m² | MX$ 2.310.050 | Geblokkeerd |
| 704 | 6 | 1 slaapkamer, straatzicht | 49.15 m² | MX$ 2.310.050 | Geblokkeerd |
Geen woningen voldoen aan de filters.
Visualisaties, maten, prijzen, betalingsregelingen en beschikbaarheid kunnen wijzigen. Bevestig alle gegevens voor een beslissing.
Riviera Maya
Klaar om woningen te vergelijken?
Deel budget, voorkeursplaats en doel. Wij tonen de meest relevante opties.