Ocean View · 来源价目表 2026-05-14
可售情况
2026 年 5 月 14 日的价目表显示 51 套可售、5 套已预订、19 套已售。可售价格为 2,463,500 至 12,962,400 MXN。预订前请确认实时库存、价格和付款条件。
| 单位 | 楼层 | 类型 | 面积 | 价格 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 | 三居室 lock-off | 118.63 m² | MX$12,422,300 | 可售 |
| 202 | 2 | 两居室 lock-off | 100.20 m² | MX$9,547,875 | 可售 |
| 204 | 2 | 一居室 | 42.60 m² | MX$3,490,000 | 可售 |
| 206 | 2 | 一居室 | 45.47 m² | MX$3,771,000 | 可售 |
| 208 | 2 | 一居室 | 50.89 m² | MX$4,143,500 | 可售 |
| 211 | 2 | 一居室 | 49.59 m² | MX$4,056,500 | 可售 |
| 212 | 2 | 开间 | 35.65 m² | MX$2,897,500 | 可售 |
| 213 | 2 | 一居室 | 58.85 m² | MX$5,144,000 | 可售 |
| 214 | 2 | 一居室 | 48.61 m² | MX$3,970,000 | 可售 |
| 215 | 2 | 一居室 | 48.60 m² | MX$3,970,000 | 可售 |
| 301 | 3 | 三居室 lock-off | 118.63 m² | MX$12,422,300 | 可售 |
| 302 | 3 | 两居室 lock-off | 100.20 m² | MX$9,547,875 | 可售 |
| 303 | 3 | 一居室 | 49.89 m² | MX$4,348,000 | 可售 |
| 305 | 3 | 一居室 | 43.04 m² | MX$3,545,500 | 可售 |
| 306 | 3 | 一居室 | 45.47 m² | MX$3,771,000 | 可售 |
| 308 | 3 | 一居室 | 50.89 m² | MX$4,143,500 | 可售 |
| 309 | 3 | 开间 | 29.87 m² | MX$2,463,500 | 可售 |
| 310 | 3 | 开间 | 32.46 m² | MX$2,687,500 | 可售 |
| 311 | 3 | 一居室 | 49.59 m² | MX$4,056,500 | 可售 |
| 312 | 3 | 开间 | 35.65 m² | MX$2,897,500 | 可售 |
| 313 | 3 | 一居室 | 58.85 m² | MX$5,144,000 | 可售 |
| 314 | 3 | 一居室 | 48.61 m² | MX$3,970,000 | 可售 |
| 315 | 3 | 一居室 | 48.60 m² | MX$3,970,000 | 可售 |
| 401 | 4 | 三居室 lock-off | 118.63 m² | MX$12,962,400 | 可售 |
| 402 | 4 | 两居室 lock-off | 100.20 m² | MX$9,963,000 | 可售 |
| 403 | 4 | 一居室 | 49.89 m² | MX$5,217,600 | 可售 |
| 405 | 4 | 一居室 | 43.04 m² | MX$4,254,600 | 可售 |
| 408 | 4 | 一居室 | 50.89 m² | MX$4,972,200 | 可售 |
| 411 | 4 | 一居室 | 49.59 m² | MX$4,867,800 | 可售 |
| 413 | 4 | 一居室 | 58.85 m² | MX$5,144,000 | 可售 |
| 414 | 4 | 一居室 | 48.61 m² | MX$3,970,000 | 可售 |
| 415 | 4 | 一居室 | 48.60 m² | MX$3,970,000 | 可售 |
| 501 | 5 | 三居室 lock-off | 118.63 m² | MX$12,962,400 | 可售 |
| 502 | 5 | 两居室 lock-off | 100.20 m² | MX$9,963,000 | 可售 |
| 503 | 5 | 一居室 | 49.89 m² | MX$5,435,000 | 可售 |
| 506 | 5 | 一居室 | 45.47 m² | MX$4,713,750 | 可售 |
| 508 | 5 | 一居室 | 50.89 m² | MX$5,179,375 | 可售 |
| 509 | 5 | 开间 | 29.87 m² | MX$2,709,850 | 可售 |
| 511 | 5 | 一居室 | 49.59 m² | MX$5,070,625 | 可售 |
| 513 | 5 | 一居室 | 58.85 m² | MX$5,144,000 | 可售 |
| 514 | 5 | 一居室 | 48.61 m² | MX$3,970,000 | 可售 |
| 515 | 5 | 一居室 | 48.60 m² | MX$3,970,000 | 可售 |
| 601 | 6 | 三居室 lock-off | 118.63 m² | MX$12,962,400 | 可售 |
| 602 | 6 | 两居室 lock-off | 100.20 m² | MX$9,963,000 | 可售 |
| 608 | 6 | 一居室 | 50.89 m² | MX$5,179,375 | 可售 |
| 610 | 6 | 开间 | 32.46 m² | MX$2,956,250 | 可售 |
| 611 | 6 | 一居室 | 49.59 m² | MX$5,070,625 | 可售 |
| 612 | 6 | 开间 | 35.65 m² | MX$3,187,250 | 可售 |
| 613 | 6 | 一居室 | 58.85 m² | MX$5,658,400 | 可售 |
| 614 | 6 | 一居室 | 48.61 m² | MX$4,367,000 | 可售 |
| 615 | 6 | 一居室 | 48.60 m² | MX$4,400,000 | 可售 |
没有符合筛选条件的单位。
效果图、尺寸、价格、付款方案和可售情况可能随时变更。决策前请确认全部信息。
Riviera Maya
准备比较住宅吗?
告诉我们预算、意向城市和用途,我们将推荐更合适的选择。