Ocean View · Liste de prix source 2026-05-14
Disponibilités
La liste de prix fournie, datée du 14 mai 2026, indique 51 résidences disponibles, 5 réservées et 19 vendues. Les prix disponibles vont de 2 463 500 MXN à 12 962 400 MXN. Confirmez l’inventaire, le prix et les modalités avant de réserver.
| Unité | Niveau | Type | Superficie | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 | Trois chambres lock-off | 118.63 m² | 12 422 300 MXN | Disponible |
| 202 | 2 | Deux chambres lock-off | 100.20 m² | 9 547 875 MXN | Disponible |
| 204 | 2 | Une chambre | 42.60 m² | 3 490 000 MXN | Disponible |
| 206 | 2 | Une chambre | 45.47 m² | 3 771 000 MXN | Disponible |
| 208 | 2 | Une chambre | 50.89 m² | 4 143 500 MXN | Disponible |
| 211 | 2 | Une chambre | 49.59 m² | 4 056 500 MXN | Disponible |
| 212 | 2 | Studio | 35.65 m² | 2 897 500 MXN | Disponible |
| 213 | 2 | Une chambre | 58.85 m² | 5 144 000 MXN | Disponible |
| 214 | 2 | Une chambre | 48.61 m² | 3 970 000 MXN | Disponible |
| 215 | 2 | Une chambre | 48.60 m² | 3 970 000 MXN | Disponible |
| 301 | 3 | Trois chambres lock-off | 118.63 m² | 12 422 300 MXN | Disponible |
| 302 | 3 | Deux chambres lock-off | 100.20 m² | 9 547 875 MXN | Disponible |
| 303 | 3 | Une chambre | 49.89 m² | 4 348 000 MXN | Disponible |
| 305 | 3 | Une chambre | 43.04 m² | 3 545 500 MXN | Disponible |
| 306 | 3 | Une chambre | 45.47 m² | 3 771 000 MXN | Disponible |
| 308 | 3 | Une chambre | 50.89 m² | 4 143 500 MXN | Disponible |
| 309 | 3 | Studio | 29.87 m² | 2 463 500 MXN | Disponible |
| 310 | 3 | Studio | 32.46 m² | 2 687 500 MXN | Disponible |
| 311 | 3 | Une chambre | 49.59 m² | 4 056 500 MXN | Disponible |
| 312 | 3 | Studio | 35.65 m² | 2 897 500 MXN | Disponible |
| 313 | 3 | Une chambre | 58.85 m² | 5 144 000 MXN | Disponible |
| 314 | 3 | Une chambre | 48.61 m² | 3 970 000 MXN | Disponible |
| 315 | 3 | Une chambre | 48.60 m² | 3 970 000 MXN | Disponible |
| 401 | 4 | Trois chambres lock-off | 118.63 m² | 12 962 400 MXN | Disponible |
| 402 | 4 | Deux chambres lock-off | 100.20 m² | 9 963 000 MXN | Disponible |
| 403 | 4 | Une chambre | 49.89 m² | 5 217 600 MXN | Disponible |
| 405 | 4 | Une chambre | 43.04 m² | 4 254 600 MXN | Disponible |
| 408 | 4 | Une chambre | 50.89 m² | 4 972 200 MXN | Disponible |
| 411 | 4 | Une chambre | 49.59 m² | 4 867 800 MXN | Disponible |
| 413 | 4 | Une chambre | 58.85 m² | 5 144 000 MXN | Disponible |
| 414 | 4 | Une chambre | 48.61 m² | 3 970 000 MXN | Disponible |
| 415 | 4 | Une chambre | 48.60 m² | 3 970 000 MXN | Disponible |
| 501 | 5 | Trois chambres lock-off | 118.63 m² | 12 962 400 MXN | Disponible |
| 502 | 5 | Deux chambres lock-off | 100.20 m² | 9 963 000 MXN | Disponible |
| 503 | 5 | Une chambre | 49.89 m² | 5 435 000 MXN | Disponible |
| 506 | 5 | Une chambre | 45.47 m² | 4 713 750 MXN | Disponible |
| 508 | 5 | Une chambre | 50.89 m² | 5 179 375 MXN | Disponible |
| 509 | 5 | Studio | 29.87 m² | 2 709 850 MXN | Disponible |
| 511 | 5 | Une chambre | 49.59 m² | 5 070 625 MXN | Disponible |
| 513 | 5 | Une chambre | 58.85 m² | 5 144 000 MXN | Disponible |
| 514 | 5 | Une chambre | 48.61 m² | 3 970 000 MXN | Disponible |
| 515 | 5 | Une chambre | 48.60 m² | 3 970 000 MXN | Disponible |
| 601 | 6 | Trois chambres lock-off | 118.63 m² | 12 962 400 MXN | Disponible |
| 602 | 6 | Deux chambres lock-off | 100.20 m² | 9 963 000 MXN | Disponible |
| 608 | 6 | Une chambre | 50.89 m² | 5 179 375 MXN | Disponible |
| 610 | 6 | Studio | 32.46 m² | 2 956 250 MXN | Disponible |
| 611 | 6 | Une chambre | 49.59 m² | 5 070 625 MXN | Disponible |
| 612 | 6 | Studio | 35.65 m² | 3 187 250 MXN | Disponible |
| 613 | 6 | Une chambre | 58.85 m² | 5 658 400 MXN | Disponible |
| 614 | 6 | Une chambre | 48.61 m² | 4 367 000 MXN | Disponible |
| 615 | 6 | Une chambre | 48.60 m² | 4 400 000 MXN | Disponible |
Aucune unité ne correspond aux filtres.
Les rendus, dimensions, prix, modalités de paiement et disponibilités peuvent changer sans préavis. Confirmez tous les détails avant toute décision.
Riviera Maya
Prêt à comparer les résidences?
Indiquez votre budget, la ville souhaitée et votre objectif. Nous vous guiderons vers les options les plus pertinentes.