Ocean View · Listino fonte 2026-05-14
Disponibilità
Il listino del 14 maggio 2026 mostra 51 residenze disponibili, 5 riservate e 19 vendute. I prezzi disponibili vanno da MXN 2.463.500 a MXN 12.962.400. Confermare disponibilità, prezzo e piano di pagamento.
| Unità | Piano | Tipo | Superficie | Prezzo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 | Tre camere lock-off | 118.63 m² | 12.422.300 MXN | Disponibile |
| 202 | 2 | Due camere lock-off | 100.20 m² | 9.547.875 MXN | Disponibile |
| 204 | 2 | Una camera | 42.60 m² | 3.490.000 MXN | Disponibile |
| 206 | 2 | Una camera | 45.47 m² | 3.771.000 MXN | Disponibile |
| 208 | 2 | Una camera | 50.89 m² | 4.143.500 MXN | Disponibile |
| 211 | 2 | Una camera | 49.59 m² | 4.056.500 MXN | Disponibile |
| 212 | 2 | Monolocale | 35.65 m² | 2.897.500 MXN | Disponibile |
| 213 | 2 | Una camera | 58.85 m² | 5.144.000 MXN | Disponibile |
| 214 | 2 | Una camera | 48.61 m² | 3.970.000 MXN | Disponibile |
| 215 | 2 | Una camera | 48.60 m² | 3.970.000 MXN | Disponibile |
| 301 | 3 | Tre camere lock-off | 118.63 m² | 12.422.300 MXN | Disponibile |
| 302 | 3 | Due camere lock-off | 100.20 m² | 9.547.875 MXN | Disponibile |
| 303 | 3 | Una camera | 49.89 m² | 4.348.000 MXN | Disponibile |
| 305 | 3 | Una camera | 43.04 m² | 3.545.500 MXN | Disponibile |
| 306 | 3 | Una camera | 45.47 m² | 3.771.000 MXN | Disponibile |
| 308 | 3 | Una camera | 50.89 m² | 4.143.500 MXN | Disponibile |
| 309 | 3 | Monolocale | 29.87 m² | 2.463.500 MXN | Disponibile |
| 310 | 3 | Monolocale | 32.46 m² | 2.687.500 MXN | Disponibile |
| 311 | 3 | Una camera | 49.59 m² | 4.056.500 MXN | Disponibile |
| 312 | 3 | Monolocale | 35.65 m² | 2.897.500 MXN | Disponibile |
| 313 | 3 | Una camera | 58.85 m² | 5.144.000 MXN | Disponibile |
| 314 | 3 | Una camera | 48.61 m² | 3.970.000 MXN | Disponibile |
| 315 | 3 | Una camera | 48.60 m² | 3.970.000 MXN | Disponibile |
| 401 | 4 | Tre camere lock-off | 118.63 m² | 12.962.400 MXN | Disponibile |
| 402 | 4 | Due camere lock-off | 100.20 m² | 9.963.000 MXN | Disponibile |
| 403 | 4 | Una camera | 49.89 m² | 5.217.600 MXN | Disponibile |
| 405 | 4 | Una camera | 43.04 m² | 4.254.600 MXN | Disponibile |
| 408 | 4 | Una camera | 50.89 m² | 4.972.200 MXN | Disponibile |
| 411 | 4 | Una camera | 49.59 m² | 4.867.800 MXN | Disponibile |
| 413 | 4 | Una camera | 58.85 m² | 5.144.000 MXN | Disponibile |
| 414 | 4 | Una camera | 48.61 m² | 3.970.000 MXN | Disponibile |
| 415 | 4 | Una camera | 48.60 m² | 3.970.000 MXN | Disponibile |
| 501 | 5 | Tre camere lock-off | 118.63 m² | 12.962.400 MXN | Disponibile |
| 502 | 5 | Due camere lock-off | 100.20 m² | 9.963.000 MXN | Disponibile |
| 503 | 5 | Una camera | 49.89 m² | 5.435.000 MXN | Disponibile |
| 506 | 5 | Una camera | 45.47 m² | 4.713.750 MXN | Disponibile |
| 508 | 5 | Una camera | 50.89 m² | 5.179.375 MXN | Disponibile |
| 509 | 5 | Monolocale | 29.87 m² | 2.709.850 MXN | Disponibile |
| 511 | 5 | Una camera | 49.59 m² | 5.070.625 MXN | Disponibile |
| 513 | 5 | Una camera | 58.85 m² | 5.144.000 MXN | Disponibile |
| 514 | 5 | Una camera | 48.61 m² | 3.970.000 MXN | Disponibile |
| 515 | 5 | Una camera | 48.60 m² | 3.970.000 MXN | Disponibile |
| 601 | 6 | Tre camere lock-off | 118.63 m² | 12.962.400 MXN | Disponibile |
| 602 | 6 | Due camere lock-off | 100.20 m² | 9.963.000 MXN | Disponibile |
| 608 | 6 | Una camera | 50.89 m² | 5.179.375 MXN | Disponibile |
| 610 | 6 | Monolocale | 32.46 m² | 2.956.250 MXN | Disponibile |
| 611 | 6 | Una camera | 49.59 m² | 5.070.625 MXN | Disponibile |
| 612 | 6 | Monolocale | 35.65 m² | 3.187.250 MXN | Disponibile |
| 613 | 6 | Una camera | 58.85 m² | 5.658.400 MXN | Disponibile |
| 614 | 6 | Una camera | 48.61 m² | 4.367.000 MXN | Disponibile |
| 615 | 6 | Una camera | 48.60 m² | 4.400.000 MXN | Disponibile |
Nessuna unità corrisponde ai filtri.
Rendering, dimensioni, prezzi, piani di pagamento e disponibilità possono cambiare senza preavviso. Confermare ogni dettaglio.
Riviera Maya
Pronto a confrontare le residenze?
Indicaci budget, città e obiettivo. Ti guideremo verso le opzioni più adatte.