Ocean View · Lista de precios fuente 2026-05-14
Disponibilidad
La lista de precios del 14 de mayo de 2026 muestra 51 residencias disponibles, 5 reservadas y 19 vendidas. Los precios disponibles van de MXN 2,463,500 a MXN 12,962,400. Confirma inventario, precio y esquema antes de apartar.
| Unidad | Nivel | Tipo | Superficie | Precio | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 | Tres recámaras lock-off | 118.63 m² | $12,422,300 | Disponible |
| 202 | 2 | Dos recámaras lock-off | 100.20 m² | $9,547,875 | Disponible |
| 204 | 2 | Una recámara | 42.60 m² | $3,490,000 | Disponible |
| 206 | 2 | Una recámara | 45.47 m² | $3,771,000 | Disponible |
| 208 | 2 | Una recámara | 50.89 m² | $4,143,500 | Disponible |
| 211 | 2 | Una recámara | 49.59 m² | $4,056,500 | Disponible |
| 212 | 2 | Estudio | 35.65 m² | $2,897,500 | Disponible |
| 213 | 2 | Una recámara | 58.85 m² | $5,144,000 | Disponible |
| 214 | 2 | Una recámara | 48.61 m² | $3,970,000 | Disponible |
| 215 | 2 | Una recámara | 48.60 m² | $3,970,000 | Disponible |
| 301 | 3 | Tres recámaras lock-off | 118.63 m² | $12,422,300 | Disponible |
| 302 | 3 | Dos recámaras lock-off | 100.20 m² | $9,547,875 | Disponible |
| 303 | 3 | Una recámara | 49.89 m² | $4,348,000 | Disponible |
| 305 | 3 | Una recámara | 43.04 m² | $3,545,500 | Disponible |
| 306 | 3 | Una recámara | 45.47 m² | $3,771,000 | Disponible |
| 308 | 3 | Una recámara | 50.89 m² | $4,143,500 | Disponible |
| 309 | 3 | Estudio | 29.87 m² | $2,463,500 | Disponible |
| 310 | 3 | Estudio | 32.46 m² | $2,687,500 | Disponible |
| 311 | 3 | Una recámara | 49.59 m² | $4,056,500 | Disponible |
| 312 | 3 | Estudio | 35.65 m² | $2,897,500 | Disponible |
| 313 | 3 | Una recámara | 58.85 m² | $5,144,000 | Disponible |
| 314 | 3 | Una recámara | 48.61 m² | $3,970,000 | Disponible |
| 315 | 3 | Una recámara | 48.60 m² | $3,970,000 | Disponible |
| 401 | 4 | Tres recámaras lock-off | 118.63 m² | $12,962,400 | Disponible |
| 402 | 4 | Dos recámaras lock-off | 100.20 m² | $9,963,000 | Disponible |
| 403 | 4 | Una recámara | 49.89 m² | $5,217,600 | Disponible |
| 405 | 4 | Una recámara | 43.04 m² | $4,254,600 | Disponible |
| 408 | 4 | Una recámara | 50.89 m² | $4,972,200 | Disponible |
| 411 | 4 | Una recámara | 49.59 m² | $4,867,800 | Disponible |
| 413 | 4 | Una recámara | 58.85 m² | $5,144,000 | Disponible |
| 414 | 4 | Una recámara | 48.61 m² | $3,970,000 | Disponible |
| 415 | 4 | Una recámara | 48.60 m² | $3,970,000 | Disponible |
| 501 | 5 | Tres recámaras lock-off | 118.63 m² | $12,962,400 | Disponible |
| 502 | 5 | Dos recámaras lock-off | 100.20 m² | $9,963,000 | Disponible |
| 503 | 5 | Una recámara | 49.89 m² | $5,435,000 | Disponible |
| 506 | 5 | Una recámara | 45.47 m² | $4,713,750 | Disponible |
| 508 | 5 | Una recámara | 50.89 m² | $5,179,375 | Disponible |
| 509 | 5 | Estudio | 29.87 m² | $2,709,850 | Disponible |
| 511 | 5 | Una recámara | 49.59 m² | $5,070,625 | Disponible |
| 513 | 5 | Una recámara | 58.85 m² | $5,144,000 | Disponible |
| 514 | 5 | Una recámara | 48.61 m² | $3,970,000 | Disponible |
| 515 | 5 | Una recámara | 48.60 m² | $3,970,000 | Disponible |
| 601 | 6 | Tres recámaras lock-off | 118.63 m² | $12,962,400 | Disponible |
| 602 | 6 | Dos recámaras lock-off | 100.20 m² | $9,963,000 | Disponible |
| 608 | 6 | Una recámara | 50.89 m² | $5,179,375 | Disponible |
| 610 | 6 | Estudio | 32.46 m² | $2,956,250 | Disponible |
| 611 | 6 | Una recámara | 49.59 m² | $5,070,625 | Disponible |
| 612 | 6 | Estudio | 35.65 m² | $3,187,250 | Disponible |
| 613 | 6 | Una recámara | 58.85 m² | $5,658,400 | Disponible |
| 614 | 6 | Una recámara | 48.61 m² | $4,367,000 | Disponible |
| 615 | 6 | Una recámara | 48.60 m² | $4,400,000 | Disponible |
Ninguna unidad coincide con los filtros.
Imágenes, medidas, precios, esquemas de pago y disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso. Confirma todos los datos antes de decidir.
Riviera Maya
¿Listo para comparar residencias?
Comparte tu presupuesto, ciudad preferida y objetivo. Te orientaremos hacia las opciones más relevantes.