Ocean View · Source price list 2026-05-14
Availability
The supplied price list dated May 14, 2026 shows 51 residences available, 5 reserved and 19 sold. Available prices range from MXN 2,463,500 to MXN 12,962,400. Confirm live inventory, price and payment terms before reserving.
| Unit | Level | Type | Area | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 | 3 bedroom lock-off | 118.63 m² | MX$12,422,300 | Available |
| 202 | 2 | 2 bedroom lock-off | 100.20 m² | MX$9,547,875 | Available |
| 204 | 2 | 1 bedroom | 42.60 m² | MX$3,490,000 | Available |
| 206 | 2 | 1 bedroom | 45.47 m² | MX$3,771,000 | Available |
| 208 | 2 | 1 bedroom | 50.89 m² | MX$4,143,500 | Available |
| 211 | 2 | 1 bedroom | 49.59 m² | MX$4,056,500 | Available |
| 212 | 2 | Studio | 35.65 m² | MX$2,897,500 | Available |
| 213 | 2 | 1 bedroom | 58.85 m² | MX$5,144,000 | Available |
| 214 | 2 | 1 bedroom | 48.61 m² | MX$3,970,000 | Available |
| 215 | 2 | 1 bedroom | 48.60 m² | MX$3,970,000 | Available |
| 301 | 3 | 3 bedroom lock-off | 118.63 m² | MX$12,422,300 | Available |
| 302 | 3 | 2 bedroom lock-off | 100.20 m² | MX$9,547,875 | Available |
| 303 | 3 | 1 bedroom | 49.89 m² | MX$4,348,000 | Available |
| 305 | 3 | 1 bedroom | 43.04 m² | MX$3,545,500 | Available |
| 306 | 3 | 1 bedroom | 45.47 m² | MX$3,771,000 | Available |
| 308 | 3 | 1 bedroom | 50.89 m² | MX$4,143,500 | Available |
| 309 | 3 | Studio | 29.87 m² | MX$2,463,500 | Available |
| 310 | 3 | Studio | 32.46 m² | MX$2,687,500 | Available |
| 311 | 3 | 1 bedroom | 49.59 m² | MX$4,056,500 | Available |
| 312 | 3 | Studio | 35.65 m² | MX$2,897,500 | Available |
| 313 | 3 | 1 bedroom | 58.85 m² | MX$5,144,000 | Available |
| 314 | 3 | 1 bedroom | 48.61 m² | MX$3,970,000 | Available |
| 315 | 3 | 1 bedroom | 48.60 m² | MX$3,970,000 | Available |
| 401 | 4 | 3 bedroom lock-off | 118.63 m² | MX$12,962,400 | Available |
| 402 | 4 | 2 bedroom lock-off | 100.20 m² | MX$9,963,000 | Available |
| 403 | 4 | 1 bedroom | 49.89 m² | MX$5,217,600 | Available |
| 405 | 4 | 1 bedroom | 43.04 m² | MX$4,254,600 | Available |
| 408 | 4 | 1 bedroom | 50.89 m² | MX$4,972,200 | Available |
| 411 | 4 | 1 bedroom | 49.59 m² | MX$4,867,800 | Available |
| 413 | 4 | 1 bedroom | 58.85 m² | MX$5,144,000 | Available |
| 414 | 4 | 1 bedroom | 48.61 m² | MX$3,970,000 | Available |
| 415 | 4 | 1 bedroom | 48.60 m² | MX$3,970,000 | Available |
| 501 | 5 | 3 bedroom lock-off | 118.63 m² | MX$12,962,400 | Available |
| 502 | 5 | 2 bedroom lock-off | 100.20 m² | MX$9,963,000 | Available |
| 503 | 5 | 1 bedroom | 49.89 m² | MX$5,435,000 | Available |
| 506 | 5 | 1 bedroom | 45.47 m² | MX$4,713,750 | Available |
| 508 | 5 | 1 bedroom | 50.89 m² | MX$5,179,375 | Available |
| 509 | 5 | Studio | 29.87 m² | MX$2,709,850 | Available |
| 511 | 5 | 1 bedroom | 49.59 m² | MX$5,070,625 | Available |
| 513 | 5 | 1 bedroom | 58.85 m² | MX$5,144,000 | Available |
| 514 | 5 | 1 bedroom | 48.61 m² | MX$3,970,000 | Available |
| 515 | 5 | 1 bedroom | 48.60 m² | MX$3,970,000 | Available |
| 601 | 6 | 3 bedroom lock-off | 118.63 m² | MX$12,962,400 | Available |
| 602 | 6 | 2 bedroom lock-off | 100.20 m² | MX$9,963,000 | Available |
| 608 | 6 | 1 bedroom | 50.89 m² | MX$5,179,375 | Available |
| 610 | 6 | Studio | 32.46 m² | MX$2,956,250 | Available |
| 611 | 6 | 1 bedroom | 49.59 m² | MX$5,070,625 | Available |
| 612 | 6 | Studio | 35.65 m² | MX$3,187,250 | Available |
| 613 | 6 | 1 bedroom | 58.85 m² | MX$5,658,400 | Available |
| 614 | 6 | 1 bedroom | 48.61 m² | MX$4,367,000 | Available |
| 615 | 6 | 1 bedroom | 48.60 m² | MX$4,400,000 | Available |
No units match the selected filters.
Renderings, dimensions, prices, payment plans and availability are subject to change without notice. Confirm all details before making a decision.
Riviera Maya
Ready to compare residences?
Tell us your budget, preferred city and intended use. We will help you identify the most relevant options.