Kool Playa · 来源价目表 2026-04-15
可售情况
2026年4月15日的来源价目表显示104套可售。下表仅为部分选择,购买前须确认完整实时库存。
| 单位 | 楼层 | 类型 | 面积 | 价格 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 | 开间 | 30.57 m² | MX$2,353,890 | 可售 |
| 202 | 2 | 开间 | 24.33 m² | MX$1,873,410 | 可售 |
| 203 | 2 | 开间 | 26.49 m² | MX$2,039,730 | 可售 |
| 204 | 2 | 开间 | 21.08 m² | MX$1,623,160 | 可售 |
| 205 | 2 | 开间 | 26.49 m² | MX$2,039,730 | 可售 |
| 206 | 2 | 开间 | 21.08 m² | MX$1,623,160 | 可售 |
| 207 | 2 | 开间 | 24.82 m² | MX$1,911,140 | 可售 |
| 208 | 2 | 开间 | 19.76 m² | MX$1,521,520 | 可售 |
| 209 | 2 | 开间 | 23.16 m² | MX$1,783,320 | 可售 |
| 211 | 2 | 开间 | 23.16 m² | MX$1,783,320 | 可售 |
| 213 | 2 | 开间 | 28.16 m² | MX$2,168,320 | 可售 |
| 214 | 2 | 开间 | 24.82 m² | MX$1,911,140 | 可售 |
| 216 | 2 | 开间 | 24.82 m² | MX$1,911,140 | 可售 |
| 217 | 2 | 开间 | 19.76 m² | MX$1,521,520 | 可售 |
| 218 | 2 | 开间 | 24.82 m² | MX$1,911,140 | 可售 |
| 219 | 2 | 开间 | 19.76 m² | MX$1,521,520 | 可售 |
| 220 | 2 | 开间 | 25.01 m² | MX$1,925,770 | 可售 |
| 221 | 2 | 开间 | 19.91 m² | MX$1,533,070 | 可售 |
| 222 | 2 | 开间 | 24.82 m² | MX$1,911,140 | 可售 |
| 223 | 2 | 大一居室 | 41.56 m² | MX$3,075,440 | 可售 |
| 224 | 2 | 两居室 lock-off | 67.20 m² | MX$4,972,800 | 可售 |
| 225 | 2 | 一居室 | 36.32 m² | MX$2,687,680 | 可售 |
| 226 | 2 | 两居室 | 51.95 m² | MX$3,844,300 | 可售 |
| 228 | 2 | 开间 | 25.95 m² | MX$1,998,150 | 可售 |
| 229 | 2 | 开间 | 25.95 m² | MX$1,998,150 | 可售 |
没有符合筛选条件的单位。
效果图、尺寸、价格、付款方案和可售情况可能随时变更。决策前请确认全部信息。
Riviera Maya
准备比较住宅吗?
告诉我们预算、意向城市和用途,我们将推荐更合适的选择。