Kool Playa · 元価格表 2026-04-15
販売状況
2026年4月15日付の資料では104戸が販売中です。下表は一部であり、購入前に全在庫を再確認してください。
| 住戸 | 階 | タイプ | 面積 | 価格 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 | スタジオ | 30.57 m² | MX$2,353,890 | 販売中 |
| 202 | 2 | スタジオ | 24.33 m² | MX$1,873,410 | 販売中 |
| 203 | 2 | スタジオ | 26.49 m² | MX$2,039,730 | 販売中 |
| 204 | 2 | スタジオ | 21.08 m² | MX$1,623,160 | 販売中 |
| 205 | 2 | スタジオ | 26.49 m² | MX$2,039,730 | 販売中 |
| 206 | 2 | スタジオ | 21.08 m² | MX$1,623,160 | 販売中 |
| 207 | 2 | スタジオ | 24.82 m² | MX$1,911,140 | 販売中 |
| 208 | 2 | スタジオ | 19.76 m² | MX$1,521,520 | 販売中 |
| 209 | 2 | スタジオ | 23.16 m² | MX$1,783,320 | 販売中 |
| 211 | 2 | スタジオ | 23.16 m² | MX$1,783,320 | 販売中 |
| 213 | 2 | スタジオ | 28.16 m² | MX$2,168,320 | 販売中 |
| 214 | 2 | スタジオ | 24.82 m² | MX$1,911,140 | 販売中 |
| 216 | 2 | スタジオ | 24.82 m² | MX$1,911,140 | 販売中 |
| 217 | 2 | スタジオ | 19.76 m² | MX$1,521,520 | 販売中 |
| 218 | 2 | スタジオ | 24.82 m² | MX$1,911,140 | 販売中 |
| 219 | 2 | スタジオ | 19.76 m² | MX$1,521,520 | 販売中 |
| 220 | 2 | スタジオ | 25.01 m² | MX$1,925,770 | 販売中 |
| 221 | 2 | スタジオ | 19.91 m² | MX$1,533,070 | 販売中 |
| 222 | 2 | スタジオ | 24.82 m² | MX$1,911,140 | 販売中 |
| 223 | 2 | 1ベッドルーム・大型 | 41.56 m² | MX$3,075,440 | 販売中 |
| 224 | 2 | 2ベッドルーム・ロックオフ | 67.20 m² | MX$4,972,800 | 販売中 |
| 225 | 2 | 1ベッドルーム | 36.32 m² | MX$2,687,680 | 販売中 |
| 226 | 2 | 2ベッドルーム | 51.95 m² | MX$3,844,300 | 販売中 |
| 228 | 2 | スタジオ | 25.95 m² | MX$1,998,150 | 販売中 |
| 229 | 2 | スタジオ | 25.95 m² | MX$1,998,150 | 販売中 |
条件に合う住戸がありません。
完成予想図、寸法、価格、支払条件、販売状況は予告なく変更される場合があります。必ず最新情報をご確認ください。
Riviera Maya
住戸を比較しますか?
予算、希望都市、目的をお知らせください。最適な選択肢をご案内します。