Kool Playa · Tabela de preços fonte 2026-04-15
Disponibilidade
A tabela-fonte de 15 de abril de 2026 indica 104 residências disponíveis. A lista abaixo é uma seleção; confirme o estoque completo atualizado.
| Unidade | Andar | Tipo | Área | Preço | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 | Studio | 30.57 m² | MX$ 2.353.890 | Disponível |
| 202 | 2 | Studio | 24.33 m² | MX$ 1.873.410 | Disponível |
| 203 | 2 | Studio | 26.49 m² | MX$ 2.039.730 | Disponível |
| 204 | 2 | Studio | 21.08 m² | MX$ 1.623.160 | Disponível |
| 205 | 2 | Studio | 26.49 m² | MX$ 2.039.730 | Disponível |
| 206 | 2 | Studio | 21.08 m² | MX$ 1.623.160 | Disponível |
| 207 | 2 | Studio | 24.82 m² | MX$ 1.911.140 | Disponível |
| 208 | 2 | Studio | 19.76 m² | MX$ 1.521.520 | Disponível |
| 209 | 2 | Studio | 23.16 m² | MX$ 1.783.320 | Disponível |
| 211 | 2 | Studio | 23.16 m² | MX$ 1.783.320 | Disponível |
| 213 | 2 | Studio | 28.16 m² | MX$ 2.168.320 | Disponível |
| 214 | 2 | Studio | 24.82 m² | MX$ 1.911.140 | Disponível |
| 216 | 2 | Studio | 24.82 m² | MX$ 1.911.140 | Disponível |
| 217 | 2 | Studio | 19.76 m² | MX$ 1.521.520 | Disponível |
| 218 | 2 | Studio | 24.82 m² | MX$ 1.911.140 | Disponível |
| 219 | 2 | Studio | 19.76 m² | MX$ 1.521.520 | Disponível |
| 220 | 2 | Studio | 25.01 m² | MX$ 1.925.770 | Disponível |
| 221 | 2 | Studio | 19.91 m² | MX$ 1.533.070 | Disponível |
| 222 | 2 | Studio | 24.82 m² | MX$ 1.911.140 | Disponível |
| 223 | 2 | 1 quarto amplo | 41.56 m² | MX$ 3.075.440 | Disponível |
| 224 | 2 | 2 quartos lock-off | 67.20 m² | MX$ 4.972.800 | Disponível |
| 225 | 2 | 1 quarto | 36.32 m² | MX$ 2.687.680 | Disponível |
| 226 | 2 | 2 quartos | 51.95 m² | MX$ 3.844.300 | Disponível |
| 228 | 2 | Studio | 25.95 m² | MX$ 1.998.150 | Disponível |
| 229 | 2 | Studio | 25.95 m² | MX$ 1.998.150 | Disponível |
Nenhuma unidade corresponde aos filtros.
Imagens, medidas, preços, planos de pagamento e disponibilidade podem mudar sem aviso. Confirme todos os dados.
Riviera Maya
Pronto para comparar residências?
Informe orçamento, cidade e objetivo. Indicaremos as opções mais relevantes.