Ocean Condos Tulum · Исходный прайс-лист 2025-11-13
Наличие
Прайс-лист от 13 ноября 2025 года показывает 30 доступных квартир от застройщика, 15 проданных, одну зарезервированную и одну перепродажу. Показанное предложение включает перепродажу: 1 681 539,85–3 681 683,21 MXN. Уточняйте данные.
| Объект | Этаж | Тип | Площадь | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | Студия | 39.73 m² | 2 234 843 MX$ | Доступно |
| 103 | 1 | Студия | 38.53 m² | 2 234 842 MX$ | Доступно |
| 105 | 1 | 2 спальни | 59.49 m² | 3 681 683 MX$ | Доступно |
| 106 | 1 | 2 спальни | 64.18 m² | 3 633 002 MX$ | Доступно |
| 107 | 1 | Студия | 35.70 m² | 2 020 726 MX$ | Доступно |
| 111 | 1 | 1 спальня | 49.16 m² | 2 770 442 MX$ | Доступно |
| 203 | 2 | Студия | 35.46 m² | 1 931 940 MX$ | Доступно |
| 204 | 2 | Студия | 35.46 m² | 1 931 940 MX$ | Доступно |
| 205 | 2 | 2 спальни | 51.67 m² | 2 927 661 MX$ | Доступно |
| 206 | 2 | 2 спальни | 52.26 m² | 2 879 036 MX$ | Доступно |
| 207 | 2 | Студия, перепродажа | 31.69 m² | 1 681 540 MX$ | Доступно |
| 208 | 2 | 2 спальни | 52.34 m² | 2 883 444 MX$ | Доступно |
| 209 | 2 | 2 спальни | 54.31 m² | 2 881 806 MX$ | Доступно |
| 210 | 2 | 2 спальни lock-off | 59.50 m² | 3 354 555 MX$ | Доступно |
| 212 | 2 | 2 спальни lock-off | 58.26 m² | 3 243 738 MX$ | Доступно |
| 301 | 3 | Студия | 36.56 m² | 1 983 255 MX$ | Доступно |
| 304 | 3 | Студия | 35.46 m² | 1 931 940 MX$ | Доступно |
| 305 | 3 | 2 спальни | 51.67 m² | 2 927 661 MX$ | Доступно |
| 306 | 3 | 2 спальни | 52.26 m² | 2 883 444 MX$ | Доступно |
| 308 | 3 | 2 спальни | 52.34 m² | 2 883 444 MX$ | Доступно |
| 309 | 3 | 2 спальни | 54.31 m² | 2 881 806 MX$ | Доступно |
| 310 | 3 | 2 спальни lock-off | 59.50 m² | 3 354 555 MX$ | Доступно |
| 312 | 3 | 2 спальни lock-off | 58.26 m² | 3 243 738 MX$ | Доступно |
| 401 | 4 | Студия | 36.56 m² | 2 052 429 MX$ | Доступно |
| 402 | 4 | Студия | 35.46 m² | 2 004 844 MX$ | Доступно |
| 403 | 4 | Студия | 35.46 m² | 2 004 844 MX$ | Доступно |
| 405 | 4 | 2 спальни | 51.67 m² | 3 038 140 MX$ | Доступно |
| 408 | 4 | 2 спальни | 52.34 m² | 2 992 253 MX$ | Доступно |
| 409 | 4 | 2 спальни | 54.31 m² | 2 990 554 MX$ | Доступно |
| 410 | 4 | 2 спальни lock-off | 59.50 m² | 3 481 143 MX$ | Доступно |
| 412 | 4 | 2 спальни lock-off | 58.26 m² | 3 366 143 MX$ | Доступно |
Нет объектов по выбранным фильтрам.
Визуализации, размеры, цены, схемы оплаты и наличие могут меняться. Уточняйте данные перед решением.
Riviera Maya
Сравнить резиденции?
Сообщите бюджет, город и цель покупки. Мы подберем наиболее подходящие варианты.