Ocean Condos Tulum · Listino fonte 2025-11-13
Disponibilità
Il listino del 13 novembre 2025 riporta 30 unità disponibili dal costruttore, 15 vendute, una riservata e una rivendita. L’offerta mostrata include la rivendita e va da 1.681.539,85 a 3.681.683,21 MXN. Confermare i dati.
| Unità | Piano | Tipo | Superficie | Prezzo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | Monolocale | 39.73 m² | 2.234.843 MXN | Disponibile |
| 103 | 1 | Monolocale | 38.53 m² | 2.234.842 MXN | Disponibile |
| 105 | 1 | Due camere | 59.49 m² | 3.681.683 MXN | Disponibile |
| 106 | 1 | Due camere | 64.18 m² | 3.633.002 MXN | Disponibile |
| 107 | 1 | Monolocale | 35.70 m² | 2.020.726 MXN | Disponibile |
| 111 | 1 | Una camera | 49.16 m² | 2.770.442 MXN | Disponibile |
| 203 | 2 | Monolocale | 35.46 m² | 1.931.940 MXN | Disponibile |
| 204 | 2 | Monolocale | 35.46 m² | 1.931.940 MXN | Disponibile |
| 205 | 2 | Due camere | 51.67 m² | 2.927.661 MXN | Disponibile |
| 206 | 2 | Due camere | 52.26 m² | 2.879.036 MXN | Disponibile |
| 207 | 2 | Monolocale in rivendita | 31.69 m² | 1.681.540 MXN | Disponibile |
| 208 | 2 | Due camere | 52.34 m² | 2.883.444 MXN | Disponibile |
| 209 | 2 | Due camere | 54.31 m² | 2.881.806 MXN | Disponibile |
| 210 | 2 | Due camere lock-off | 59.50 m² | 3.354.555 MXN | Disponibile |
| 212 | 2 | Due camere lock-off | 58.26 m² | 3.243.738 MXN | Disponibile |
| 301 | 3 | Monolocale | 36.56 m² | 1.983.255 MXN | Disponibile |
| 304 | 3 | Monolocale | 35.46 m² | 1.931.940 MXN | Disponibile |
| 305 | 3 | Due camere | 51.67 m² | 2.927.661 MXN | Disponibile |
| 306 | 3 | Due camere | 52.26 m² | 2.883.444 MXN | Disponibile |
| 308 | 3 | Due camere | 52.34 m² | 2.883.444 MXN | Disponibile |
| 309 | 3 | Due camere | 54.31 m² | 2.881.806 MXN | Disponibile |
| 310 | 3 | Due camere lock-off | 59.50 m² | 3.354.555 MXN | Disponibile |
| 312 | 3 | Due camere lock-off | 58.26 m² | 3.243.738 MXN | Disponibile |
| 401 | 4 | Monolocale | 36.56 m² | 2.052.429 MXN | Disponibile |
| 402 | 4 | Monolocale | 35.46 m² | 2.004.844 MXN | Disponibile |
| 403 | 4 | Monolocale | 35.46 m² | 2.004.844 MXN | Disponibile |
| 405 | 4 | Due camere | 51.67 m² | 3.038.140 MXN | Disponibile |
| 408 | 4 | Due camere | 52.34 m² | 2.992.253 MXN | Disponibile |
| 409 | 4 | Due camere | 54.31 m² | 2.990.554 MXN | Disponibile |
| 410 | 4 | Due camere lock-off | 59.50 m² | 3.481.143 MXN | Disponibile |
| 412 | 4 | Due camere lock-off | 58.26 m² | 3.366.143 MXN | Disponibile |
Nessuna unità corrisponde ai filtri.
Rendering, dimensioni, prezzi, piani di pagamento e disponibilità possono cambiare senza preavviso. Confermare ogni dettaglio.
Riviera Maya
Pronto a confrontare le residenze?
Indicaci budget, città e obiettivo. Ti guideremo verso le opzioni più adatte.