Pirámides Tulum · Tabela de preços fonte 2025-09-20
Disponibilidade
A lista de 20 de setembro de 2025 mostra 29 residências disponíveis no inventário selecionado das pirâmides A e B. Preços de 3.931.501 a 24.353.583,70 MXN. Preços, descontos e disponibilidade devem ser reconfirmados.
| Unidade | Andar | Tipo | Área | Preço | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A-102 | 1 | 3 quartos lock-off | 166.55 m² | MX$ 14.365.204 | Disponível |
| A-103 | 1 | 3 quartos lock-off | 166.55 m² | MX$ 14.278.814 | Disponível |
| A-104 | 1 | 2 quartos lock-off | 110.32 m² | MX$ 10.215.202 | Disponível |
| A-105 | 1 | 3 quartos lock-off | 166.55 m² | MX$ 14.296.419 | Disponível |
| A-106 | 1 | 3 quartos lock-off | 166.55 m² | MX$ 14.296.419 | Disponível |
| A-202 | 2 | 2 quartos | 113.19 m² | MX$ 8.859.710 | Disponível |
| A-204 | 2 | 2 quartos | 113.19 m² | MX$ 8.859.710 | Disponível |
| A-205 | 2 | 2 quartos lock-off | 95.10 m² | MX$ 8.016.464 | Disponível |
| A-206 | 2 | 2 quartos | 112.84 m² | MX$ 8.821.470 | Disponível |
| A-208 | 2 | 2 quartos | 112.84 m² | MX$ 8.821.470 | Disponível |
| A-301 | 3 | 2 quartos | 78.49 m² | MX$ 6.459.225 | Disponível |
| A-302 | 3 | 1 quarto | 80.49 m² | MX$ 6.092.795 | Disponível |
| A-304 | 3 | 1 quarto | 80.49 m² | MX$ 6.092.795 | Disponível |
| A-306 | 3 | 1 quarto | 80.04 m² | MX$ 6.586.780 | Disponível |
| A-308 | 3 | 1 quarto | 80.04 m² | MX$ 6.058.732 | Disponível |
| A-401 | 4 | Cobertura de 4 quartos lock-off | 281.53 m² | MX$ 24.353.584 | Disponível |
| A-402 | 4 | Studio | 50.33 m² | MX$ 4.419.769 | Disponível |
| A-403 | 4 | Cobertura de 4 quartos lock-off | 281.53 m² | MX$ 24.353.584 | Disponível |
| B-101 | 1 | 1 quarto | 89.08 m² | MX$ 7.228.005 | Disponível |
| B-102 | 1 | 1 quarto | 89.08 m² | MX$ 7.286.619 | Disponível |
| B-201 | 2 | 1 quarto | 86.18 m² | MX$ 6.634.490 | Disponível |
| B-202 | 2 | 1 quarto | 91.45 m² | MX$ 7.084.229 | Disponível |
| B-203 | 2 | Studio | 53.97 m² | MX$ 4.509.814 | Disponível |
| B-204 | 2 | 1 quarto | 91.45 m² | MX$ 7.084.229 | Disponível |
| B-205 | 2 | 1 quarto | 86.18 m² | MX$ 6.631.999 | Disponível |
| B-301 | 3 | Studio | 53.60 m² | MX$ 3.931.501 | Disponível |
| B-302 | 3 | Studio | 62.30 m² | MX$ 4.638.690 | Disponível |
| B-305 | 3 | Studio | 53.60 m² | MX$ 3.931.501 | Disponível |
| B-401 | 4 | Cobertura de 2 quartos lock-off | 152.06 m² | MX$ 13.739.472 | Disponível |
Nenhuma unidade corresponde aos filtros.
Imagens, medidas, preços, planos de pagamento e disponibilidade podem mudar sem aviso. Confirme todos os dados.
Riviera Maya
Pronto para comparar residências?
Informe orçamento, cidade e objetivo. Indicaremos as opções mais relevantes.