Pirámides Tulum · Source price list 2025-09-20
Availability
The supplied price list dated September 20, 2025 shows 29 available residences among the selected inventory in Pyramids A and B. Displayed prices range from MXN 3,931,501 to MXN 24,353,583.70. Prices, discounts and availability are subject to change and must be reconfirmed.
| Unit | Level | Type | Area | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A-102 | 1 | 3 bedroom lock-off | 166.55 m² | MX$14,365,204 | Available |
| A-103 | 1 | 3 bedroom lock-off | 166.55 m² | MX$14,278,814 | Available |
| A-104 | 1 | 2 bedroom lock-off | 110.32 m² | MX$10,215,202 | Available |
| A-105 | 1 | 3 bedroom lock-off | 166.55 m² | MX$14,296,419 | Available |
| A-106 | 1 | 3 bedroom lock-off | 166.55 m² | MX$14,296,419 | Available |
| A-202 | 2 | 2 bedroom | 113.19 m² | MX$8,859,710 | Available |
| A-204 | 2 | 2 bedroom | 113.19 m² | MX$8,859,710 | Available |
| A-205 | 2 | 2 bedroom lock-off | 95.10 m² | MX$8,016,464 | Available |
| A-206 | 2 | 2 bedroom | 112.84 m² | MX$8,821,470 | Available |
| A-208 | 2 | 2 bedroom | 112.84 m² | MX$8,821,470 | Available |
| A-301 | 3 | 2 bedroom | 78.49 m² | MX$6,459,225 | Available |
| A-302 | 3 | 1 bedroom | 80.49 m² | MX$6,092,795 | Available |
| A-304 | 3 | 1 bedroom | 80.49 m² | MX$6,092,795 | Available |
| A-306 | 3 | 1 bedroom | 80.04 m² | MX$6,586,780 | Available |
| A-308 | 3 | 1 bedroom | 80.04 m² | MX$6,058,732 | Available |
| A-401 | 4 | 4 bedroom penthouse lock-off | 281.53 m² | MX$24,353,584 | Available |
| A-402 | 4 | Studio | 50.33 m² | MX$4,419,769 | Available |
| A-403 | 4 | 4 bedroom penthouse lock-off | 281.53 m² | MX$24,353,584 | Available |
| B-101 | 1 | 1 bedroom | 89.08 m² | MX$7,228,005 | Available |
| B-102 | 1 | 1 bedroom | 89.08 m² | MX$7,286,619 | Available |
| B-201 | 2 | 1 bedroom | 86.18 m² | MX$6,634,490 | Available |
| B-202 | 2 | 1 bedroom | 91.45 m² | MX$7,084,229 | Available |
| B-203 | 2 | Studio | 53.97 m² | MX$4,509,814 | Available |
| B-204 | 2 | 1 bedroom | 91.45 m² | MX$7,084,229 | Available |
| B-205 | 2 | 1 bedroom | 86.18 m² | MX$6,631,999 | Available |
| B-301 | 3 | Studio | 53.60 m² | MX$3,931,501 | Available |
| B-302 | 3 | Studio | 62.30 m² | MX$4,638,690 | Available |
| B-305 | 3 | Studio | 53.60 m² | MX$3,931,501 | Available |
| B-401 | 4 | 2 bedroom penthouse lock-off | 152.06 m² | MX$13,739,472 | Available |
No units match the selected filters.
Renderings, dimensions, prices, payment plans and availability are subject to change without notice. Confirm all details before making a decision.
Riviera Maya
Ready to compare residences?
Tell us your budget, preferred city and intended use. We will help you identify the most relevant options.