Lunarena · Tabela de preços fonte 2026-03-03
Disponibilidade
A tabela de 3 de março de 2026 marca 32 das 33 residências disponíveis e uma bloqueada. Sete dos oito espaços comerciais estão disponíveis. Preços residenciais de 1.755.600 a 5.732.000 MXN. Confirme os dados atuais.
| Unidade | Andar | Tipo | Área | Preço | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ground floor | 1 quarto | 49.46 m² | MX$ 1.978.400 | Disponível |
| 102 | 1 | 1 quarto | 47.80 m² | MX$ 1.912.000 | Disponível |
| 103 | 1 | 2 quartos lock-off | 60.42 m² | MX$ 2.416.800 | Disponível |
| 104 | 1 | 3 quartos lock-off | 91.97 m² | MX$ 3.678.800 | Disponível |
| 105 | 1 | 1 quarto | 51.31 m² | MX$ 2.052.400 | Disponível |
| 106 | 1 | 1 quarto | 51.18 m² | MX$ 2.047.200 | Disponível |
| 107 | 1 | 2 quartos | 55.35 m² | MX$ 2.214.000 | Disponível |
| 108 | 1 | 2 quartos | 71.65 m² | MX$ 2.866.000 | Disponível |
| 109 | 1 | 1 quarto | 50.56 m² | MX$ 2.022.400 | Disponível |
| 110 | 1 | Studio | 44.85 m² | MX$ 1.794.000 | Disponível |
| 111 | 1 | Studio | 43.89 m² | MX$ 1.755.600 | Disponível |
| 201 | 2 | 1 quarto | 49.46 m² | MX$ 1.978.400 | Disponível |
| 202 | 2 | 1 quarto | 47.80 m² | MX$ 1.912.000 | Disponível |
| 203 | 2 | 2 quartos lock-off | 60.42 m² | MX$ 2.416.800 | Disponível |
| 204 | 2 | 3 quartos lock-off | 91.97 m² | MX$ 3.678.800 | Bloqueado |
| 205 | 2 | 1 quarto | 51.31 m² | MX$ 2.052.400 | Disponível |
| 206 | 2 | 1 quarto | 51.18 m² | MX$ 2.047.200 | Disponível |
| 207 | 2 | 2 quartos | 55.35 m² | MX$ 2.214.000 | Disponível |
| 208 | 2 | 2 quartos | 71.65 m² | MX$ 2.866.000 | Disponível |
| 209 | 2 | 1 quarto | 50.56 m² | MX$ 2.022.400 | Disponível |
| 210 | 2 | Studio | 44.85 m² | MX$ 1.794.000 | Disponível |
| 211 | 2 | Studio | 43.89 m² | MX$ 1.755.600 | Disponível |
| 301 | 3 | 2 quartos | 98.92 m² | MX$ 4.154.640 | Disponível |
| 302 | 3 | 2 quartos | 95.60 m² | MX$ 4.015.200 | Disponível |
| 303 | 3 | 3 quartos | 120.82 m² | MX$ 5.074.440 | Disponível |
| 304 | 3 | 3 quartos lock-off | 91.97 m² | MX$ 3.678.800 | Disponível |
| 305 | 3 | 1 quarto | 51.31 m² | MX$ 2.052.400 | Disponível |
| 306 | 3 | 1 quarto | 51.18 m² | MX$ 2.047.200 | Disponível |
| 307 | 3 | 2 quartos | 55.35 m² | MX$ 2.214.000 | Disponível |
| 308 | 3 | 3 quartos | 143.30 m² | MX$ 5.732.000 | Disponível |
| 309 | 3 | 1 quarto | 101.10 m² | MX$ 4.246.200 | Disponível |
| 310 | 3 | Studio | 44.85 m² | MX$ 1.794.000 | Disponível |
| 311 | 3 | Studio | 43.89 m² | MX$ 1.755.600 | Disponível |
Nenhuma unidade corresponde aos filtros.
Imagens, medidas, preços, planos de pagamento e disponibilidade podem mudar sem aviso. Confirme todos os dados.
Riviera Maya
Pronto para comparar residências?
Informe orçamento, cidade e objetivo. Indicaremos as opções mais relevantes.