Lunarena · Listino fonte 2026-03-03
Disponibilità
Il listino del 3 marzo 2026 indica 32 residenze disponibili su 33 e una bloccata. Sette degli otto locali sono disponibili. I prezzi residenziali vanno da 1.755.600 a 5.732.000 MXN. Confermare i dati attuali.
| Unità | Piano | Tipo | Superficie | Prezzo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ground floor | Una camera | 49.46 m² | 1.978.400 MXN | Disponibile |
| 102 | 1 | Una camera | 47.80 m² | 1.912.000 MXN | Disponibile |
| 103 | 1 | Due camere lock-off | 60.42 m² | 2.416.800 MXN | Disponibile |
| 104 | 1 | Tre camere lock-off | 91.97 m² | 3.678.800 MXN | Disponibile |
| 105 | 1 | Una camera | 51.31 m² | 2.052.400 MXN | Disponibile |
| 106 | 1 | Una camera | 51.18 m² | 2.047.200 MXN | Disponibile |
| 107 | 1 | Due camere | 55.35 m² | 2.214.000 MXN | Disponibile |
| 108 | 1 | Due camere | 71.65 m² | 2.866.000 MXN | Disponibile |
| 109 | 1 | Una camera | 50.56 m² | 2.022.400 MXN | Disponibile |
| 110 | 1 | Monolocale | 44.85 m² | 1.794.000 MXN | Disponibile |
| 111 | 1 | Monolocale | 43.89 m² | 1.755.600 MXN | Disponibile |
| 201 | 2 | Una camera | 49.46 m² | 1.978.400 MXN | Disponibile |
| 202 | 2 | Una camera | 47.80 m² | 1.912.000 MXN | Disponibile |
| 203 | 2 | Due camere lock-off | 60.42 m² | 2.416.800 MXN | Disponibile |
| 204 | 2 | Tre camere lock-off | 91.97 m² | 3.678.800 MXN | Bloccato |
| 205 | 2 | Una camera | 51.31 m² | 2.052.400 MXN | Disponibile |
| 206 | 2 | Una camera | 51.18 m² | 2.047.200 MXN | Disponibile |
| 207 | 2 | Due camere | 55.35 m² | 2.214.000 MXN | Disponibile |
| 208 | 2 | Due camere | 71.65 m² | 2.866.000 MXN | Disponibile |
| 209 | 2 | Una camera | 50.56 m² | 2.022.400 MXN | Disponibile |
| 210 | 2 | Monolocale | 44.85 m² | 1.794.000 MXN | Disponibile |
| 211 | 2 | Monolocale | 43.89 m² | 1.755.600 MXN | Disponibile |
| 301 | 3 | Due camere | 98.92 m² | 4.154.640 MXN | Disponibile |
| 302 | 3 | Due camere | 95.60 m² | 4.015.200 MXN | Disponibile |
| 303 | 3 | Tre camere | 120.82 m² | 5.074.440 MXN | Disponibile |
| 304 | 3 | Tre camere lock-off | 91.97 m² | 3.678.800 MXN | Disponibile |
| 305 | 3 | Una camera | 51.31 m² | 2.052.400 MXN | Disponibile |
| 306 | 3 | Una camera | 51.18 m² | 2.047.200 MXN | Disponibile |
| 307 | 3 | Due camere | 55.35 m² | 2.214.000 MXN | Disponibile |
| 308 | 3 | Tre camere | 143.30 m² | 5.732.000 MXN | Disponibile |
| 309 | 3 | Una camera | 101.10 m² | 4.246.200 MXN | Disponibile |
| 310 | 3 | Monolocale | 44.85 m² | 1.794.000 MXN | Disponibile |
| 311 | 3 | Monolocale | 43.89 m² | 1.755.600 MXN | Disponibile |
Nessuna unità corrisponde ai filtri.
Rendering, dimensioni, prezzi, piani di pagamento e disponibilità possono cambiare senza preavviso. Confermare ogni dettaglio.
Riviera Maya
Pronto a confrontare le residenze?
Indicaci budget, città e obiettivo. Ti guideremo verso le opzioni più adatte.